| Расход семян и густота стояния основных овощных культур | |||||||
| Культура | Количество семян в 1 грамме, шт | Вес 1000 шт семян, г | Схема посадки, см | Густота стояния, тыс. раст. на 1 га | Расход семян на 1 га | Ед. изме-рения | Способ выращивания | 
| Арбуз | 6 - 25 | 40 - 170 | 180 - 220 х 50 - 60 | 8 - 12 | 0,4 -0,5/0,7 - 3,0 | кг | рассадный / безрассадный | 
| Баклажан | 200 - 250 | 4 - 5 | 80 - 100 х 50 - 60 | 15 - 35 | 0,3 - 0,35 | кг | рассадный | 
| Горошек | 3 - 10 | 140 - 300 | 12 х 8 | 800 - 1100 | 100 - 300 | кг | безрассадный | 
| Дайкон | 100 - 140 | 7 - 10 | 33 х 15 | 150 - 250 | 0,4 | кг | безрассадный | 
| Дыня | 30 - 35 | 28 - 33 | 150 - 200 х 50 - 60 | 10 - 14 | 0,5 - 0,6/1 - 1,5 | кг | рассадный / безрассадный | 
| Кабачок | 6 - 7 | 140 - 170 | 150 х 60 | 10 - 14 | 1,8 - 2,0/2,0 - 4,0 | кг | рассадный / безрассадный | 
| Капуста белокочанная ранняя | 250 - 330 | 3 - 4 | 50 х 35 | 55 - 60 | 72 - 100 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста белокочанная средняя | 250 - 330 | 3 - 4 | 70 х 45 | 30 - 65 | 40 - 90 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста белокочанная поздняя | 250 - 330 | 3 - 4 | 70 х 45 | 30 - 55 | 40 - 80 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста брокколи | 200 - 350 | 3 - 4 | 65 х 30 | 45 - 60 | 70 - 90 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста брюссельская | 250 - 330 | 3 - 4 | 75 х 50, 60 х 60 | 30 - 35 | 40 - 55 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста китайская | 200 - 330 | 3 - 5 | 50 х 50 | 35 - 45 | 50 - 70 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста кольраби | 250 - 330 | 3 - 5 | 50 х 40 | 45 - 60 | 70 - 90 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста краснокочанная | 250 - 330 | 3 - 5 | 70 х 45 | 30 - 60 | 40 - 90 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста савойская | 250 - 330 | 3 - 5 | 50 х 50 | 30 - 45 | 40 - 70 | тыс. шт | рассадный | 
| Капуста цветная | 250 - 330 | 2,3 - 3,7 | 50 х 50, 60 х 60 | 25 - 40 | 35 - 65 | тыс. шт | рассадный | 
| Кукуруза сахарная | 6 - 8 | 125 - 170 | 70 х 15 | 70 - 90 | 15 - 18 | кг | безрассадный | 
| Лук - порей | 350 - 500 | 2 - 3 | 75 х 9 | 150 - 200 | 2 - 2,5 | кг | рассадный | 
| Лук репчатый | 200 - 250 | 4 - 5 | 30 - 35 х 3 - 5 | 600 - 1000 | 2,5 - 3,5/4 - 6 | кг | рассадный / безрассадный | 
| Морковь | 700 - 1250 | 0,8 - 1,8 | 30 - 35 х 2 - 5 | 1000 - 4000 | 1,2 - 6,0 | кг | безрассадный | 
| Огурец | 40 - 50 | 20 - 25 | 200 х 30 | 20 - 30 | 0,5 - 0,7/1,0 - 1,5 | кг | рассадный / безрассадный | 
| Перец | 120 - 200 | 5 - 8 | 50 х 40 | 30 - 50 | 0,25 - 0,5 | кг | рассадный | 
| Петрушка | 1000 - 1300 | 1 - 1,3 | 30 - 35 х 2 - 5 | 400 - 500 | 1,0 - 3,0 | кг | безрассадный | 
| Редис | 100 - 140 | 7 - 10 | 5 - 12 х 1,5 - 2,5 | 4000 - 8000 | 40 - 80 | кг | безрассадный | 
| Салат | 600 - 1100 | 1 - 1,5 | 35 х 35 | 60 - 90 | 0,1 - 0,5 | кг | рассадный | 
| Свекла | 50 - 70 | 14 - 20 | 30 - 35 х 6 - 7 | 500 - 600 | 6 - 10 | кг | безрассадный | 
| Сельдерей | 2000 - 2500 | 0,5 | 40 - 50 х 25 - 30 | 80 - 100 | 0,07 - 0,1 | кг | рассадный | 
| Томаты | 300 - 330 | 2 - 3 | 70 х 70 - 50 х 50 | 25 - 50 | 0,1 - 0,2/0,6 - 1,5 | кг | рассадный / безрассадный | 
| Фасоль овощная | 4 - 10 | 100 - 300 | 45 - 50 х 6 - 8 | 280 - 350 | 100 - 125 | кг | безрассадный | 
| Шпинат | 100 - 175 | 5,5 - 10 | 10 - 15 х 3 - 5 | 300 - 400 | 10 - 35 | кг | безрассадный | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
© 2025 Голландские семена. «Holland Seeds since 2012». Все права защищены.

